泉源鞋套机产品型号参数参考表。 | |||||||
产品 | QY—SK | QY—SE | QY—SF | QY—SD | QY—SG | QY—ST | |
机器尺寸 | 63*31*75(cm) | 63*31*76(cm) | 63*31*77(cm) | 63*31*78(cm) | 63*31*79(cm) | 63*31*80(cm) | |
电源 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
功率 | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | |
电压 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | |
包装 | 1台 /箱 | 1台 /箱 | 1台 /箱 | 1台 /箱 | 1台 /箱 | 1台 /箱 | |
纸箱尺寸 | 71*37*82(cm) | 71*37*107(cm) | 71*37*82(cm) | 71*37*107(cm) | 71*37*107(cm) | 71*37*107(cm) | |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
赠送 | 一盒鞋套 | 一盒鞋套 | 一盒鞋套 | 一盒鞋套 | 一盒鞋套 | 一盒鞋套 | |
毛重 | 20KG | 28KG | 20KG | 28KG | 28KG | 28KG | |
产地 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 深圳 |
© 2016 深圳市泉源实也科技有限公司 版权所有